NAMA INSTITUSI : UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS
JURUSAN : PENDIDIKAN KEMAHIRAN HIDUP
BIAYAAN : BIASISWA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA (KPM)
| BIL. | NAMA | KAD PENGENALAN | TARIKH KONVO |
| 1 | DINA FARHANA BINTI ABD MUTALIB | 871105025620 | 28 JULAI 2011 |
| 2 | MOHD SYAFIQ BIN MOHD NASIR | 870227045035 | 28 JULAI 2011 |
| 3 | CNYTHIA GEORGE | 870630495706 | 28 JULAI 2011 |
| 4 | AINI MUNIRA BINTI ZAKARIA | 870208026082 | 28 JULAI 2011 |
| 5 | MASTURA BINTI AMRAN | 870713085200 | 28 JULAI 2011 |
| 6 | NOR AZWA BTE AMINUDIN | 871205065208 | 28 JULAI 2011 |
| 7 | CHE HAFIZIE BIN CHE HASSAN | 870130295521 | 28 JULAI 2011 |
| 8 | ROSHIDAYANI BINTI ROHIM | 870222025916 | 28 JULAI 2011 |
| 9 | MOHD ASNAWI BIN SATDIMIN | 870428105057 | 28 JULAI 2011 |
| 10 | MOHAMMAD SAIDI BIN USOP | 870404526827 | 28 JULAI 2011 |
| 11 | SHARIFAH BT AHMAD | 870502115596 | 28 JULAI 2011 |
| 12 | MUHAMMAD AZIZI B. CHE RUSLI | 870226236067 | 28 JULAI 2011 |
| 13 |
|
|
|
| 14 |
|
|
|
| 15 |
|
|
|
| 16 |
|
|
|
| 17 |
|
|
|
| 18 |
|
|
|
| 19 |
|
|
|
| 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|